Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
1861,16€ | 2326,45€ | - 20% |
Marca | LG |
Modelo | 17Z90S-G.AD78B |
Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
CPU | - Intel Core Ultra 7-155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB) |
Memoria | - 32GB LPDDR5 (Doble Canal 7467 MHz), integrada en placa. |
Disco Duro | - 1 TB M2 NVMe Gen. 4 |
Pantalla | - 17" (43.18cm) formato 16:10,WQXGA (2560*1600) IPS LCD, DCI-P3 99% y brillo 350 nits, antireflejo |
Gráfica | - Intel Arc Graphics |
Conectividad | - Intel Wi-Fi 6 AX211 (Bandas: 2.4GHz y 5GHz; Velocidad Máx. 2,4Gbps)
- 10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
- Bluetooth 5.3 |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A) - 2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm |
Otras características | - Batería 4 celdas y 77Wh de Polimero-Litio - Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A - Altavoces Estéro incorporados de alta calidad (2 x 1,5W) - WebcamFHD con sensor Infrarojo (Reconocimiento facial) y doble micrófono Dimensiones y peso - 378,8 x 258,8 x 17,8 mm - 1,350 g |